
Homicidios y extorsión, los delitos a la alza en Michoacán: Sedena
Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, y el titular de la Sedena revelaron las cifras de los delitos de alto impacto que van a la baja y a la alza en el estado

El general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) al hablar de las cifras de delitos de alto impacto suscitados en Michoacán. | Cortesía
Morelia, Michoacán.- En Michoacán los delitos de homicidio y extorsión van a la alza reportó hoy el general Luis Cresencio Sandoval González, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) durante la ruda de prensa denominada La Mañanera que a temprana hora realizó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en la ciudad de Morelia, lugar al cual acudió para inaugurar un nuevo cuarte de la Guardia Nacional en dicha entidad.
El Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, también dio conocer los avances positivos que se han tenido en al menos otros 12 delitos de alto impacto y dijo que estos casos de éxico han sido producto de "un trabajo ¡titánico! Recibimos al estado prácticamente desmantelado… Al inico de gobierno, hace 5 años, teníamos 1,400 policías para atender 113 municipios: sin armamento, sin vehículos, sin instalaciones. Hoy puedo decirles que en estos años pasamos a más de 6 mil elementos de policías, debidamente inmensamente certificados, la mayoría, y equipados", apuntó el mandatario.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones
Configura y elige tus preferencias
El gobernador de Michoacán, lamentó que áun no se ha podido ganar la lucha a tres delitos fuertemente arraigados en el estado, el narcotráfico que se inició en el estado desde 1931 y los dos delitos con los que actualmente lucha el estado: los homicidios dolos y las extorciones. Sin embargo, dijo que confía lograrlo con las acciones que se han tomado en torno a las corporaciones policiacas.
"El 11 de febrero del 2016 decretamos el fin de estos grupos armados al margen de la ley e iniciamos la formación de la nueva policía … hemos construido 7 cuarteles regionales, mejoramos su salario, cuidamos mucho el tema de sus capacitación… Podemos tener el mejor equipamiento, el mejor armamento, pero si no cuidamos la formación de las personas, policías, de nada va a servir".
Exclamó.
En la ruda de prensa, tanto Silvano Aureoles como Sandoval González, emitieron diversas gráficas en las que mostraban las cifras de los diversos delitos de alto impacto que tienen Michoacán, por lo cual DEBATE se dio a la tarea de comparar los reportes emitidos por las autoridades estatales y federales. Te las dejamos a continuación.
Delitos | Reporte del Gobierno de Michoacán | Reporte de la Sedena |
---|---|---|
Agentes policiacos | Recibió 1,400 policías para atender 113 municipios, este 2020 tienen más de 6, 000. Al inicio de su administración, Silvano Aureoles dijo que registró que en Michoacán había 10 mil personas armadas, quienes supuestamente se hacían cargo de la seguridad del estado, entre ellas la fuerza indígena, la fuerza rural, la fuerza ciudadana y los autodefensas. | Este 2020 reportó un total de 21,088 agentes encargados de la seguridad del estado de Michoacán entre ellos: 2,990 de la sedena, 1,260 de la Semar, 4,759 de la Guardia Nacional, 5,719 de la Policía Estatal y 6,360 de la Policía Municipal. |
Robo a transeúnte | El pico más alto fue en 2015 con 1,150 reportes, en 2019 cerró con 874 y en lo que va del 2020 suman 331 | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 1,277 robos a personas |
Extorsión | El pico más alto fue en 2014 con 202 casos, el 2019 lo cerró con 2 reportes y en lo que va en 2020 suman 5. | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 7 extorsiones. En 2019 dice hubo 7 y este 2020 ya suman 5. |
Robo a comercio | El pico más alto fue en 2014 con 1895 robos a comercio, el 2019 lo cerró con 1,081 y este año suman 372. | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 1,552 robos a negocios. |
Robo a casas | El pico más alto fue en 2014 con 2,435 robos a casa habitación, el 2019 lo cerró con 1855 casos y en 2020 suman 604. | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 2,601 robos a casa habitación. (Tendencia a la baja). En 2019 hubo 1,855 y en este 20202 suman 604. |
Roboa a transporte | Sin información | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 1,947 robos a transportistas (tendencia a la baja) y 435 realizados en trasportes. |
Narcomenudeo | Sin información | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 3,270 casos ( a la baja) |
Lesiones dolosas | Sin información | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 9,558 reportes de personas lesionadas. |
Violencia familiar | Sin información | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 1,457 casos de violencia familiar |
Feminicidios | Sin información | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 21 feminicidios |
Violación | Sin información | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 499 casos de violaciones (a la alta). Hubo 346 casos en 2019 y van 138 en este 2020. |
Secuestro | El pico más alto fueron en 2014 con 89 secuestros, el 2019 lo cerraron con 47 privaciones de la libertad y en 2020 se han sumado 15 reportes. | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 64 secuestros (a la baja). En 2019 hubo 47 y en lo que va de este 2020 van 15. |
Robo de vehículos | El pico más alto se registró en 2014 con 6,257 robos de autos, en 2019 hubo 5,020 reportes y en este año van 1,762. Silvano Aureoles dijo que de mayo del 2019 a mayo del 2020 fueron robados 5,138 autos y de estos se han logrado recuperar 4,576. | De diciembre del 2018 a mayo del 2020 la Sedena tiene el reporte de 7,277 vehículos robados ( A la baja). En 2019 hubo 5,020 y en 2020 van 1,762. |
Homicidios dolosos | El pico más bajo fue en 2015 con 777 asesinatos, el más alto fue en 2019 con 1,665 y este 2020 ya suman 861 homicidios. | De enero a mayo del 2020, Michoacán ocupa la posición número 6 a nivel nacional con 2,617 homicidios dolosos (incremento), pues en 2019 hubo 1653 y en lo que va del 2020 hay 854.
|
Robo de hidrocarburo | Sin información | Presente en tres municpios: Cuitzeo, Tarímbaro y Copándaro, en donde dijo se han asegurado 364 tomas clandestinas de combustible y 216, 453 litros de combustible, 31 vehículos y se han detenido a 7 personas. |
Municipios con más incidencia delictiva | Sin información |
|
Cuarteles de la Guardia Nacional | Sin información | Operan 22 cuarteles de la Guardia Nacional y para este 2020 están proyectadas 11 más, de las cales 10 ya tienen el terreno para iniciar la construcción y otra está en trámites de conseguir el terreno en Uruapan. |
Finalmente, Silvano Aureoles quizo poner un alto la polémica que se ha hecho en torno a una aparente 'lucha de poderes' entre las labores que deben realizar en Michoacán las fuerzas armadas del estado y las federales.
"No es ni en contra del presidente, ni en contra del ejército o las fuerzas armadas … la controversia solo es para clarificar el alcance del decreto y para la actuación de las fuerzas armadas en materia de fuerza pública. Yo estoy convencido de que el Ejército y la Marina son el baluarte más importante que tenemos y tenemos que cuidarlos... ponerlos en seguridad pública sería arriesgarlos".
Señaló el gobernador de Michoacán.
Posteriormente las autoridades se dirigeron a realizar el acto inaugural de un nuevo cuertel de la Guardia Nacional en la ciudad de Morelia, Michoacán, hecho por el cual el presidente de México, Andres Manuel López Obrador (AMLO) realizó hoy su visita a la entidad.
En la inauguración del cuartel de la @GN_MEXICO_ en Morelia, expresé ante el presidente @lopezobrador_ mi gratitud y reconocimiento a las instituciones de seguridad del @Gobierno_MX por su apoyo permanente en el combate a los delitos en Michoacán. pic.twitter.com/ANxjsyxJf1
— Silvano Aureoles (@Silvano_A) June 26, 2020
También te puede interesar:
- Atentan contra Secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX en Lomas de Chapultepec
- Fiscalía de la CDMX confirma 12 detenidos por atentado contra Omar García
- Hallan 15 cuerpos en la carretera Zacatecas-Durango, en Fresnillo

No te pierdas las últimas noticias
Suscríbete a las notificaciones y entérate de todo
Comentarios